แป็ปสเตนเลสด้าน

Attribute:

Categories : สเตนเลส

Share

แป็ปสเตนเลสด้าน

ขนาด 1/8"SCH 40OD 10.29ความหนา = 
ขนาด 1/4"SCH 40OD 13.72ความหนา = 2.2
ขนาด 3/8"SCH 40OD 17.15ความหนา = 2.3
ขนาด 1/2"SCH 10,40OD 21.34ความหนา = 2.1 , 2.8
ขนาด 3/4"SCH 10,40OD 26.67ความหนา = 2.1 , 2.9
ขนาด 1"SCH 10,40OD 33.4ความหนา = 2.8 , 3.4
ขนาด 1-1/4"SCH 10,40OD 42.16ความหนา = 2.8 , 3.6
ขนาด 1-1/2"SCH 10,40OD 48.26ความหนา = 2.8 , 3.7
ขนาด 2"SCH 10,40OD 60.33ความหนา = 2.8 , 3.9
ขนาด 2-1/2"SCH 10,40OD 73.03ความหนา = 3.0 , 5.2
ขนาด 3"SCH 10,40OD 88.9ความหนา = 3.0 , 5.5
ขนาด 3-1/2"SCH 10,40OD 101.6ความหนา = 3.0 , 5.7
ขนาด 4" SCH 10,40OD 114.3ความหนา = 3.0 , 6.0
ขนาด 5"SCH 10,40OD 141.3ความหนา = 3.4 , 6.6
ขนาด 6"SCH 10,40OD 168.28ความหนา = 3.4 , 7.1
ขนาด 8"SCH 10,40OD 219.08ความหนา = 4.0 , 8.2
ขนาด 10"SCH 10,40OD 273.05ความหนา = 4.0 , 9.3
ขนาด 12"SCH 10,40OD 323.85ความหนา = 4.5

TUBE 19.05 x 1.65mm
TUBE 19.05 x 2.11mm

ขอใบเสนอราคา Request Quotation >>> Click <<<

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy