แป็ปสเตนเลสด้าน
ขนาด 1/8" | SCH 40 | OD 10.29 | ความหนา = |
ขนาด 1/4" | SCH 40 | OD 13.72 | ความหนา = 2.2 |
ขนาด 3/8" | SCH 40 | OD 17.15 | ความหนา = 2.3 |
ขนาด 1/2" | SCH 10,40 | OD 21.34 | ความหนา = 2.1 , 2.8 |
ขนาด 3/4" | SCH 10,40 | OD 26.67 | ความหนา = 2.1 , 2.9 |
ขนาด 1" | SCH 10,40 | OD 33.4 | ความหนา = 2.8 , 3.4 |
ขนาด 1-1/4" | SCH 10,40 | OD 42.16 | ความหนา = 2.8 , 3.6 |
ขนาด 1-1/2" | SCH 10,40 | OD 48.26 | ความหนา = 2.8 , 3.7 |
ขนาด 2" | SCH 10,40 | OD 60.33 | ความหนา = 2.8 , 3.9 |
ขนาด 2-1/2" | SCH 10,40 | OD 73.03 | ความหนา = 3.0 , 5.2 |
ขนาด 3" | SCH 10,40 | OD 88.9 | ความหนา = 3.0 , 5.5 |
ขนาด 3-1/2" | SCH 10,40 | OD 101.6 | ความหนา = 3.0 , 5.7 |
ขนาด 4" | SCH 10,40 | OD 114.3 | ความหนา = 3.0 , 6.0 |
ขนาด 5" | SCH 10,40 | OD 141.3 | ความหนา = 3.4 , 6.6 |
ขนาด 6" | SCH 10,40 | OD 168.28 | ความหนา = 3.4 , 7.1 |
ขนาด 8" | SCH 10,40 | OD 219.08 | ความหนา = 4.0 , 8.2 |
ขนาด 10" | SCH 10,40 | OD 273.05 | ความหนา = 4.0 , 9.3 |
ขนาด 12" | SCH 10,40 | OD 323.85 | ความหนา = 4.5 |
TUBE 19.05 x 1.65mm
TUBE 19.05 x 2.11mm
ขอใบเสนอราคา Request Quotation >>> Click <<<