แผ่นอลูมิเนียม 1100
No.- | ความหนา = 0.24mm | ขนาด 4'x8' |
No.28 | ความหนา = 0.35mm | ขนาด 4'x8' |
No.26 | ความหนา = 0.45mm | ขนาด 4'x8' |
No.25 | ความหนา = 0.50mm | ขนาด 4'x8' |
No.24 | ความหนา = 0.55mm | ขนาด 4'x8' |
No.22 | ความหนา = 0.70mm | ขนาด 4'x8' |
No.21 | ความหนา = 0.80mm | ขนาด 4'x8' |
No.20 | ความหนา = 0.90mm | ขนาด 4'x8' |
No.19 | ความหนา = 1.00mm | ขนาด 4'x8' |
No.18 | ความหนา = 1.20mm | ขนาด 4'x8' |
ความหนา = 1.20mm | ขนาด 5'x10' | |
No.17 | ความหนา = 1.50mm | ขนาด 4'x8' |
ความหนา = 1.50mm | ขนาด 5'x10' | |
ความหนา = 2.00mm | ขนาด 4'x8' | |
ความหนา = 2.00mm | ขนาด 5'x10' | |
ความหนา = 2.50mm | ขนาด 4'x8' | |
ความหนา = 3.00mm | ขนาด 4'x8' | |
ความหนา = 3.00mm | ขนาด 4'x10' | |
ความหนา = 3.00mm | ขนาด 5'x10' | |
ความหนา = 4.00mm | ขนาด 4'x8' | |
ความหนา = 4.00mm | ขนาด 5'x10' | |
ความหนา = 4.50mm | ขนาด 4'x8' | |
ความหนา = 5.00mm | ขนาด 4'x8' | |
ความหนา = 6.00mm | ขนาด 4'x8' |
ขอใบเสนอราคา Request Quotation >>> Click <<<