แป็ปสเตนเลสด้าน 316L
ขนาด 1/4" | SCH 40 | ความหนา = 2.20 |
ขนาด 3/8" | SCH 40 | ความหนา = 2.30 |
ขนาด 1/2" | SCH 10,40 | ความหนา = 2.11 , 2.77 |
ขนาด 3/4" | SCH 10,40 | ความหนา = 2.11 , 2.87 |
ขนาด 1" | SCH 10,40 | ความหนา = 2.77 , 3.38 |
ขนาด 1-1/4" | SCH 10,40 | ความหนา = 2.77 , 3.55 |
ขนาด 1-1/2" | SCH 10,40 | ความหนา = 2.77 , 3.68 |
ขนาด 2" | SCH 10,40 | ความหนา = 2.77 , 3.91 |
ขนาด 2-1/2" | SCH 10,40 | ความหนา = 3.05 , 5.20 |
ขนาด 3" | SCH 10,40 | ความหนา = 3.05 , 5.50 |
ขนาด 4" | SCH 10,40 | ความหนา = 3.05 , 6.03 |
ขนาด 5" | SCH 10,40 | ความหนา = 3.05 , 6.03 |
ขนาด 6" | SCH 10,40 | ความหนา = |
ขอใบเสนอราคา Request Quotation >>> Click <<<